| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8h30 | Anglais | Anglais | Anglais | Français | Français |
| 10h00 | Récréation | ||||
| 10h30 | Anglais | Anglais | Anglais | Français | Français |
| 12h00 | Déjeuner | Déjeuner | |||
| 13h00 | Français | Français | Anglais | Anglais | |
| 14h30 | Récréation | Récréation | |||
| 15h00 | Français | Français | Anglais | Anglais | |
| 16h30 | |||||
| Français | Français-Anglais | Anglais |
|---|---|---|
|
Préparation à l’écriture Préparation à la lecture Enrichissement du vocabulaire Expression orale Préparation à la géométrie, aux formes, aux volumes, aux surfaces, aux équivalences et à l’algèbre Préparation aux mathématiques, apprendre à dénombrer et à compter Expérience de botanique et de sciences de la vie Exploration de l’environnement, du temps et de l’espace |
Construction de la confiance en soi Passage de l’abstrait au concret Travail de la mémoire musculaire Stucturation de la pensée logique et de l’organisation Prendre soin de sa personne Coordination et précision du geste Concentration et Coordination motrice Construction de l’intelligence et de l’indépendance |
Préparation à l’écriture Préparation à la lecture Enrichissement du vocabulaire Expression orale Expérience de botanique et de sciences de la vie Préparation à l’art et au dessin Musique Sport Préparation aux mathématiques, apprendre à dénombrer et à compter |
| Individuel | En groupe |
|---|---|
|
Français Anglais Mathématiques Histoire et géographie Sciences |
Arts plastiques Sport Théâtre Chant Expériences en sciences Travaux pratiques |
|
Tous les matins - Rencontre de la classe pendant 10 minutes pour un temps d’expression, où sont abordées les notions suivantes : Comportement en groupe Prise de parole en groupe Communication et partage en groupe Restitution des enseignements vus la veille… Questions diverses des élèves |
|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8h30 | Français | Français | Anglais | Anglais | Anglais |
| 10h00 | Récréation | ||||
| 10h30 | Français | Français | Anglais | Anglais | Anglais |
| 12h00 | Déjeuner | Déjeuner | |||
| 13h00 | Anglais | Anglais | Français | Français | |
| 14h30 | Récréation | Récréation | |||
| 15h00 | Anglais | Anglais | Français | Français | |
| 16h30 | |||||
|
|
|||||||||||
| Total : 13 h 30 | Total:13 h 30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total semaine : 27 h 00 | ||||||||||||
